| Грузоподъемность | 2000 кг |
| Центр нагрузки | 600 мм |
| Колесная база | 1215 мм |
| Общий вес | 1570 кг |
| Высота подъема | 4530 мм |
| Габариты со сложенной мачтой | 2025*790*2228 мм |
| Размеры вил | 60\180\1150 мм |
| Клиренс | 23 мм |
| Ширина прохода для поддонов 1000×1200 в поперечном направлении | 2425 мм |
| Ширина прохода для поддонов 800×1200 в поперечном направлении | 2420 мм |
| Поворотный радиус | 1550 мм |
| Скорость передвижения (Без нагрузки\с нагрузкой) | 7/6 км\ч |
| Скорость подъема вил (Без нагрузки\с нагрузкой) | 200\130 мм\с |
| Скорость опускания вил (Без нагрузки\с нагрузкой) | 230\280 мм\с |
| Макс. подъемопреодолеваемость (Без нагрузки\с нагрузкой) | 10\6 % |
| Мощность двигателя | 1.4 кВт |
| Мощность подъемного мотора | 3.2 кВт |
| Вольтаж батареи\номинальная мощность | 24\270 V\Ah |
| Вес аккумулятора | 235-285 кг |
Чтобы оставить заявку, заполните форму