| Грузоподъемность | 1600 кг |
| Центр нагрузки | 600 мм |
| Колесная база | 1215 мм |
| Общий вес | 1330 кг |
| Высота подъема | 5 500 мм |
| Габариты со сложенной мачтой | 1896*790*2410 мм |
| Размеры вил | 60\180\1150 мм |
| Клиренс | 28 мм |
| Ширина прохода для поддонов 1000×1200 в поперечном направлении | 2325 мм |
| Ширина прохода для поддонов 800×1200 в поперечном направлении | 2290 мм |
| Поворотный радиус | 1420 мм |
| Скорость передвижения (Без нагрузки\с нагрузкой) | 7/6 км\ч |
| Скорость подъема вил (Без нагрузки\с нагрузкой) | 200\130 мм\с |
| Скорость опускания вил (Без нагрузки\с нагрузкой) | 230\280 мм\с |
| Макс. подъемопреодолеваемость (Без нагрузки\с нагрузкой) | 12\6 % |
| Мощность двигателя | 1.4 кВт |
| Мощность подъемного мотора | 3.2 кВт |
| Вольтаж батареи\номинальная мощность | 24\210 V\Ah |
| Вес аккумулятора | 185-235 кг |
Чтобы оставить заявку, заполните форму