| Грузоподъёмность на максимальном вылете, кг | 1000 |
| Собственный вес с техническими жидкостями, кг | 7520 |
| Максимальный грузовой момент, тм | 45 |
| Максимальная грузоподъёмность, кг | 15000 |
| Максимальный вылет стрелы, м | 25,3 |
| Максимальная рабочая высота, м | 28,7 |
| Минимальный рабочий радиус, м | 2 |
| Угол поворота, град | 360 |
| Скорость поворота, об/мин | 2 |
| Расчетная подача масла, л/мин | 126 |
| Объем масляного бака, л | 250 |
| Тип стрелы | гексагональная |
| Количество секций | 6 |
| Скорость выдвижения стрелы, м/с | 19,2 |
| Трос | 14мм x 100м |
| Скорость лебедки, м/мин | 30-120 |
| Вылет передних аутригеров, м | 7 |
| Вылет задних аутригеров, м | 5,36 |
Чтобы оставить заявку, заполните форму