| Грузоподъёмность на максимальном вылете, кг | 950 |
| Собственный вес с техническими жидкостями, кг | 6200 |
| Максимальный грузовой момент, тм | 29 |
| Максимальная грузоподъёмность, кг | 12000 |
| Максимальный вылет стрелы, м | 20,2 |
| Максимальная рабочая высота, м | 23,2 |
| Минимальный рабочий радиус, м | 2 |
| Угол поворота, град | 360 |
| Скорость поворота, об/мин | 2,5 |
| Расчетная подача масла, л/мин | 90 |
| Объем масляного бака, л | 200 |
| Тип стрелы | гексагональная |
| Количество секций | 5 |
| Скорость выдвижения стрелы, м/с | 14,8 |
| Трос | 12,5мм x 100м |
| Скорость лебедки, м/мин | 30-60 |
| Вылет передних аутригеров, м | 6,2 |
| Вылет задних аутригеров, м | 5,36 |
Чтобы оставить заявку, заполните форму