| Грузоподъёмность на максимальном вылете, кг | 500 |
| Собственный вес с техническими жидкостями, кг | 4000 |
| Максимальный грузовой момент, тм | 19 |
| Максимальная грузоподъёмность, кг | 8000 |
| Максимальный вылет стрелы, м | 19,8 |
| Максимальная рабочая высота, м | 22,7 |
| Минимальный рабочий радиус, м | 2 |
| Угол поворота, град | 360 |
| Скорость поворота, об/мин | 2,5 |
| Расчетная подача масла, л/мин | 78 |
| Объем масляного бака, л | 170 |
| Тип стрелы | гексагональная |
| Количество секций | 6 |
| Скорость выдвижения стрелы, м/с | 15,1 |
| Трос | 10мм x 100м |
| Скорость лебедки, м/мин | 30-60 |
| Вылет передних аутригеров, м | 6,1 |
| Вылет задних аутригеров, м | 4,4 |
| Управление | верхнее |
Чтобы оставить заявку, заполните форму