| Грузоподъёмность на максимальном вылете, кг | 600 |
| Собственный вес с техническими жидкостями, кг | 2900 |
| Максимальный грузовой момент, тм | 14 |
| Максимальная грузоподъёмность, кг | 7000 |
| Максимальный вылет стрелы, м | 15,5 |
| Максимальная рабочая высота, м | 17,3 |
| Минимальный рабочий радиус, м | 2 |
| Угол поворота, град | 360 |
| Скорость поворота, об/мин | 2 |
| Расчетная подача масла, л/мин | 70 |
| Объем масляного бака, л | 90 |
| Тип стрелы | гексагональная |
| Количество секций | 6 |
| Скорость выдвижения стрелы, м/с | 11,9 |
| Трос | 10мм x 90м |
| Скорость лебедки, м/мин | 28-56 |
| Вылет передних аутригеров, м | 5,7 |
| Вылет задних аутригеров, м | 4,4 |
Чтобы оставить заявку, заполните форму