Большой самосвал с полной массой 35 тонн. Оснащен мощным двигателем, а также комфортной кабиной водителя. Это надежный и крепкий компаньон для вашего бизнеса, который поможет вам двигаться только вперед. Использованы компоненты ведущих мировых компаний-поставщиков.
Jac N350 –это трехосный самосвал полной массой 35 тонн. Самосвал оснащен мощным двигателем рабочим объемом 9,7 литра мощностью 257 л.с. и крутящим моментом 1600 Нм. В трансмиссии использованы 12-ступенчатая коробка передач Fast и задние мосты JAC Benz. JAC N350 отличается усиленной подвеской с 10 листовыми рессорами впереди и 12-листовыми сзади. На автомобиле использованы компоненты ведущих мировых компаний-поставщиков: тормозная система Wabco, сцепление Valeo, рулевой редуктор Bosch.
| Компонент | Наименование | JAC N350 |
|---|---|---|
| Габаритные характеристики | Длина х Ширина х Высота, мм | 8820х2560х3450 |
| Колесная база, мм | 4100+1350 | |
| Колея передних/задних колес, мм | 2044/1870 | |
| Свес пеердний/задний | 1495/1000 | |
| Размеры лонжерона, мм | 322х8 (10+8) | |
| Размер кузова, мм | 5800х2300х1500 | |
| Грузоподъемность и нагрузки | Полная масса автомобиля, кг | 35000 |
| Снаряженная масса шасси, кг | 10587 | |
| Грузоподъемность шасси, кг | 24413 | |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 9000 | |
| Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 16000 | |
| Подвеска | Количество рессор (перед./зад.) | 10+12 |
| Стабилизатор поперечной устойчивости передней оси и задней оси | Опция | |
| Манёвренность | Мак.скорость, км/ч | 80 |
| Максимальный преодолеваемый подъем % | 28 | |
| Минимальный радиус, м | 8,7 | |
| Кабина и комфорт | Тип | K3W (N944) |
| Сиденье | Пневматическое | |
| Защита двигателя | Есть | |
| Кондиционер | Есть | |
| Отопитель салона | Есть | |
| Электрические стеклоподъемники | Есть | |
| МР3 | Есть | |
| Подвеска кабины | Передние рессорные, задние пневматические | |
| Электрическое опрокидывание кабины | Опция | |
| Солнцезащитный козырек для пассажира | Есть | |
| Центральный замок | Опция | |
| Защита радиатора | Есть | |
| Двигатель | Модель | WP10.350E53 |
| Экологический класс | E-V | |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. при об/мин | 350/1900 | |
| Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин | 1600/1200-1600 | |
| Рабочий обьем двигателя, см3 | 9726 | |
| Тормозная система | Тип | Двухконтурная, пневматическая |
| ABS, SRS, ESC | Есть | |
| Сцепление | Тип | сухое однодисковое с диафрагменной пружиной |
| Размер | Ф430 | |
| КПП | Модель | 12JSD180T |
| Расположение | R2/R1 7/1 9/3 11/5 8/2 10/4 12/6 | |
| Передаточное число первое и последнее | 15.53/1 | |
| КОМ | QH70 | |
| Задняя тележка передаточное число | Benz technology: 4.2/4.76; Pengxiang 4.26/4.76 | |
| Электрическая система | Емкость батареи | 12 B-140Ahx2 |
| Стартер | 28 B/80 A | |
| Генератор | 24 B/5.5. кВт | |
| Прочее | Карданный вал | Ф140х5 |
| Рулевой механизм | Рулевой механизм BOSCH | |
| Материал топливного бака: | Алюминиевый | |
| Емкость топливного бака, л | 400 | |
| Шины | 12.00R20 18PR, 315/80R22.5 18 PR, 295/80R22.5 18 PR | |
Чтобы оставить заявку, заполните форму