Модель грузового автомобиля на базе шасси JAC N120 удовлетворит все нужды современного бизнеса. Это экономичная, мощная, комфортабельная и вместительная
модель.
Современное грузовое шасси, характеризуется компактными габаритами и
позволяет перевозить коммерческие грузы весом до 7690 кг на любые расстояния.
Автомобиль адаптирован для казахстанского потребителя, безотказно работает в сложных погодных условиях.
Компонент | Наименование | N120 SHORT | N120 LONG | N120 EXTRA LONG |
---|---|---|---|---|
Кабина | Спальное место | стандарт | стандарт | стандарт |
Двигатель | Модель | ISF3.8S5168 (Евро-5) | ISF3.8S5168 (Евро-5) | ISF3.8S5168 (Евро-5) |
Тип | Common Rail+SCR | Common Rail+SCR | Common Rail+SCR | |
Объем | 3760 | 3760 | 3760 | |
Максимальная мощность (л.с.) | 166/2600 (122kw/2600) | 166/2600 (122kw/2600) | 166/2600 (122kw/2600) | |
Максимальный крутящий момент (н/м) | 592/1300-1700 | 592/1300-1700 | 592/1300-1700 | |
КПП | Тип | механическая | механическая | механическая |
Кол-во ступеней | 6-ти ступенчатая | 6-ти ступенчатая | 6-ти ступенчатая | |
Основные параметры | Габаритные размеры шасси (мм) | 7445×2345×2450 | 8300×2345×2450 | 8900×2345×2450 |
Монтажная длина (мм) | 5345 | 6200 | 6800 | |
Колесная база (мм) | 3845 | 4700 | 5300 | |
Колея (мм) | 1800/1927 | 1660/1900 | 1660/1900 | |
Снаряженная масса шасси (кг) | 3950 | 4290 | 4390 | |
Грузоподъемность шасси (кг) | 8030 | 7690 | 7590 | |
Полная масса (кг) | 11980 | 11980 | 11980 | |
Максимальная скорость (км/ч) | 110 | 110 | 110 | |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 205 | 218 | 218 | |
Максимальный преодолеваемый подъем (%) | 30 | 30 | 30 | |
Минимальный радиус поворота (м) | 7,5 | 10,5 | 11 | |
Шины | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | |
Тормозная система | пневматическая | пневматическая | пневматическая | |
Топливный бак | 210L | 210L | 210L | |
Аккумуляторная батарея | 120 А.ч (2 шт) 24В | 120 А.ч (2 шт) 24В | 120 А.ч (2 шт) 24В |
1. Адаптация к казахстанским климатическим уcловиям
2. Очевидные выгоды для коммерческого использования
3. Внешний вид и удобство использования
Стоит так же отметить современный и приятный внешний дизайн модели, с обтекаемыми линиями, большими фарами.
Интерьер водительской кабины отвечает всем требованиям эргономичности и удобства для использования – в ней довольно просторно, есть mp3/USB плеер, большое количество полезного пространства.
Компонент | Наименование | N120 SHORT | N120 LONG | N120 EXTRA LONG |
---|---|---|---|---|
Комфорт | Прикуриватель | стандарт | стандарт | стандарт |
Радиоприемник+MP3, антенна, динамики | стандарт | стандарт | стандарт | |
Пепельницы в боковых дверях | стандарт | стандарт | стандарт | |
Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | стандарт | стандарт | стандарт | |
Солнцезащитные козырьки водителя и пассажира | стандарт | стандарт | стандарт | |
Ящик для инструментов | стандарт | стандарт | стандарт | |
Зеркала заднего вида с подогревом | стандарт | стандарт | стандарт | |
Рулевая колонка регулируемая по наклону и по вылету | стандарт | стандарт | стандарт | |
Подножка с антискользящим покрытием | стандарт | стандарт | стандарт | |
Электростеклоподъемники | стандарт | стандарт | стандарт | |
Центральный замок | стандарт | стандарт | стандарт | |
Круиз-контроль | стандарт | стандарт | стандарт | |
Кондиционер | стандарт | стандарт | стандарт | |
Безопасность | Ремень безопасности водителя регулируемый по высоте | стандарт | стандарт | стандарт |
Энергопоглощающий передний бампер | стандарт | стандарт | стандарт | |
ABS | стандарт | стандарт | стандарт | |
Дневные ходовые огни | стандарт | стандарт | стандарт | |
Зуммер заднего хода | стандарт | стандарт | стандарт | |
Горный тормоз | стандарт | стандарт | стандарт | |
Электрическая регулировка передних фар | стандарт | стандарт | стандарт | |
Адаптация для Казахстана | Топливный фильтр грубой и тонкой очистки с подогревом | стандарт | стандарт | стандарт |
Отопитель салона повышенной производительности | стандарт | стандарт | стандарт | |
Морозоустойчивые резиновые детали | стандарт | стандарт | стандарт | |
Свечи накаливания | стандарт | стандарт | стандарт | |
Задний стабилизатор поперечной устойчивости | стандарт | стандарт | стандарт | |
Дополнительное утепление кабины | стандарт | стандарт | стандарт | |
Москитная сетка и теплоизолционный экран на радиатор системы охлаждения | стандарт | стандарт | стандарт | |
Нижняя защита двигателя, КПП | стандарт | стандарт | стандарт | |
Закрытый аккумуляторный ящик | стандарт | стандарт | стандарт | |
Нагревательный ТЕН масленного картера двигателя 220V | стандарт | стандарт | стандарт | |
Нагревательный ТЕН топливной системы двигателя 220V | стандарт | стандарт | стандарт | |
Предпусковой жидкостный подогреватель Webasto | опция | опция | опция | |
Прочее | Запасное колесо | стандарт | стандарт | стандарт |
Набор инструментов | стандарт | стандарт | стандарт | |
Буксировочный крюк | стандарт | стандарт | стандарт | |
Коробка отбора мощности | опция | опция | опция | |
Электрический разъем для подключения тахографа | стандарт | стандарт | стандарт | |
Проводка под тахограф | стандарт | стандарт | стандарт | |
Спойлер | опция | опция | опция |
Чтобы оставить заявку, заполните форму