| АКБ (мощность/ёмкость батареи) В/А | Свинцово-кислотный 48V400Ah |
| Грузоподъемность | 1500 кг |
| Cнаряженная масса | 3040 кг |
| Высота подъема | 4500 мм |
| Центр тяжести | 500 мм |
| Высота машины по ограждению | 1985 мм |
| Размер вил (длин/шир/толщ) | 1070 х 140 х 50 мм |
| Угол наклона мачты (вперед/назад) | 6 / 12 ° |
| Колесная база | 1680 мм |
| Тип шин | пневматические |
| Клиренс | 135 мм |
| Скорость | 14 – 15 км/ч |
| Градиентность | 15-17% |
| Радиус поворота мин | 2270 мм |
| Трех секционная мачта вагонного типа | 4,5 метра |
| Боковое смещение каретки | Side Shift |
Чтобы оставить заявку, заполните форму