| Телескопическая стрела: | u shape |
| Мост: | merritor (usa) |
| Система безопасности: | pat (lm7) ds380 (germany) |
| Клапаны балансирующие: | (italy) |
| Кондиционер, датчики и показатели веса: | hirschmann |
| Общая длина целой машины: | 12 210 мм |
| Общая ширина целой машины: | 2500 мм |
| Общая высота целой машины: | 3250мм |
| Общий вес: | 23 800 кг |
| Передняя ось: | 6900 кг |
| Задняя ось: | 16 900кг |
| Максимальная скорость: | 70 км/ч |
| Максимальный преодолеваемый подъем: | 33% 4 секционная стрела |
| Оснавная стрела: | 9.8м |
| Длина выпущенный основной стрелы: | 30,7м |
| Длина основной стрелы+гуська: | 38.5 м |
| Высота подъема основной стрелы: | 31.1м |
| Высота подъема основной стрелы+гуська: | 39.4м |
| Модель двигателя: | wd415.21 |
| Мин.мощность двигателя: | 170/2200 квт/об.мин |
| Крутящий момент: | 830/1400 об.мин |
| Емкость топливного бака: | 260 л |
| Расход топлива на 100 км: | 35 л |
| Шины: | 11.00r20 |
| Управление: | рычажное |
Чтобы оставить заявку, заполните форму