| Телескопическая стрела: | u shape |
| Мост: | Merritor (usa) |
| Истема безопасности: | pat (lm7) ds380 (Germany) |
| Клапаны балансирующие: | (Italy) |
| Шланги : | Manuli, Sunflex. |
| Управление: | джойстиковое |
| Габариты, мм: | 15600х3000х3870 |
| Снаряженная масса, кк: | 55000 |
| Нагрузка на 1 ось, кг: | 10000 |
| Нагрузка на 2 ось, кг: | 10000 |
| Нагрузка на 3 ось, кг: | 13000 |
| Нагрузка на 4 ось, кг: | 13000 |
| Нагрузка на 5 ось, кг: | 9000 |
| Двигатель: | Cummins ism11e5-440 |
| Мощность двигателя, квт/об*мин: | 324/1900 |
| Макс крутящий момент, нм/об*мин: | 2080/1200 |
| Макс скорость движения, км/ч: | 90 |
| Радиус разворота, м: | 12 |
| Клиренс, мм : | 326 |
| Угол въезда, ˚ : | 18 |
| Угол съезда, ˚ : | 13 |
| Тормозной путь (при 30км/ч), м: | ≤10 |
| Макс преодолеваемый подъем, % : | 45 |
| Теоретический расход топлива, л/100км: | 65 |
| Макс грузоподъемность, кг: | 100000 |
| Мин рабочий радиус, м : | 3 |
| Грузовой момент основной стрелы сложенной, тм: | 4704 |
| Опорный контур аутригеров, м: | 8,075х7,9 |
| Длина стрелы, м: | 13,9-64 |
| Длина стрелы с гуськом, м : | 96 |
| Угол отклонения гуська, ˚ : | 0 , 15 , 30 |
| Время подъема стрелы, сек: | ≤70 |
| Скорость поворота, об/мин: | 2,0 |
| Скорость лебедки, м/мин: | ≥140 |
Чтобы оставить заявку, заполните форму