| Максималды шығу деңгейіндегі жүк көтергіштігі, кг | 1300 |
| Техникалық сұйықтықтармен бірге өз салмағы, кг | 10000 |
| Максималды жүк моменті, тм | 70 |
| Максималды жүк көтергіштігі, кг | 20000 |
| Жебенің максималды ұзақтығы, м | 30,5 |
| Максималды жұмыс биіктігі, м | 34,5 |
| Минималды жұмыс радиусы, м | 2 |
| Бұрылу бұрышы, град | 360 |
| Бұрылу жылдамдығы, айн/мин | 1,5 |
| Майдың есептік берілуі, л/мин | 126 |
| Май багының көлемі, л | 280 |
| Жебе түрі | гексагональды |
| Секциялар саны | 6 |
| Жебенің шығу жылдамдығы, м/с | 24 |
| Трос | 14мм x 130м |
| Шығыр (лебедка) жылдамдығы, м/мин | 30-120 |
| Алдыңғы аутригерлердің (тіреуіштердің) арақашықтығы, м | 7,9 |
| Артқы аутригерлердің (тіреуіштердің) арақашықтығы, м | 5,43 |
Өтінім қалдыру үшін нысанды (форманы) толтырыңыз