| Максималды шығудағы жүк көтергіштігі, кг | 280 |
| Техникалық сұйықтықтармен бірге меншікті салмағы, кг | 4500 |
| Максималды жүк моменті, тм | 18 |
| Максималды жүк көтергіштігі, кг | 8000 |
| Жебенің максималды шығуы, м | 22,6 |
| Максималды жұмыс биіктігі, м | 25,6 |
| Минималды жұмыс радиусы, м | 2 |
| Бұрылу бұрышы, градус | 360 |
| Бұрылу жылдамдығы, айн/мин | 2,5 |
| Есептік май беру мөлшері, л/мин | 78 |
| Май багының көлемі, л | 170 |
| Жебе түрі | гексагональды |
| Секциялар саны | 7 |
| Жебені шығару жылдамдығы, м/с | 17,8 |
| Трос | 10 мм × 100 м |
| Лебедка жылдамдығы, м/мин | 17–80 |
| Алдыңғы аутригерлердің шығуы, м | 6,1 |
| Артқы аутригерлердің шығуы, м | 4,4 |
Өтінім қалдыру үшін нысанды (форманы) толтырыңыз