| Максималды шығудағы жүк көтергіштігі, кг | 500 |
| Техникалық сұйықтықтармен бірге меншікті салмағы, кг | 4000 |
| Максималды жүк моменті, тм | 19 |
| Максималды жүк көтергіштігі, кг | 8000 |
| Жебенің максималды шығуы, м | 19,8 |
| Максималды жұмыс биіктігі, м | 22,7 (25,9, 27,6) |
| Минималды жұмыс радиусы, м | 2 |
| Бұрылу бұрышы, градус | 360 |
| Бұрылу жылдамдығы, айн/мин | 2,5 |
| Есептік май беру мөлшері, л/мин | 78 |
| Май багының көлемі, л | 170 |
| Жебе түрі | Гексагональды |
| Секциялар саны | 6 |
| Жебені шығару жылдамдығы, м/с | 15,1 |
| Трос | 10 мм × 100 м |
| Лебедка жылдамдығы, м/мин | 30–60 |
| Алдыңғы аутригерлердің шығуы, м | 5,7 |
| Артқы аутригерлердің шығуы, м | 4,4 |
Өтінім қалдыру үшін нысанды (форманы) толтырыңыз