| Максималды шығару кезінде жүк көтергіштік, кг | 550 |
| Техникалық сұйықтықтармен бірге өз салмағы, кг | 3600 |
| Максималды жүк моменті, тм | 19 |
| Максималды жүк көтергіштік, кг | 8000 |
| Жебенің максималды ұзындығы, м | 19 |
| Максималды жұмыс биіктігі, м | 21,9 |
| Минималды жұмыс радиусы, м | 2 |
| Бұрылу бұрышы, градус | 360 |
| Бұрылу жылдамдығы, айн/мин | 2 |
| Есептік май беру көлемі, л/мин | 78 |
| Май багының көлемі, л | 120 |
| Жебе түрі | алтыбұрышты |
| Секциялар саны | 6 |
| Жебенің жылжу жылдамдығы, м/с | 15,1 |
| Арқан | 10 мм x 100 м |
| Лебедка жылдамдығы, м/мин | 28–56 |
| Алдыңғы тіректердің шығару қашықтығы, м | 5,7 |
| Артқы тіректердің шығару қашықтығы, м | 4,4 |
Өтінім қалдыру үшін нысанды (форманы) толтырыңыз