| Максималды шығару кезінде жүк көтергіштік, кг | 400 |
| Техникалық сұйықтықтармен бірге өз салмағы, кг | 3750 |
| Максималды жүк моменті, тм | 15 |
| Максималды жүк көтергіштік, кг | 7000 |
| Жебенің максималды ұзындығы, м | 19 |
| Максималды жұмыс биіктігі, м | 21,9 |
| Минималды жұмыс радиусы, м | 2 |
| Бұрылу бұрышы, градус | 360 |
| Бұрылу жылдамдығы, айн/мин | 2,5 |
| Есептік май беру көлемі, л/мин | 78 |
| Май багының көлемі, л | 120 |
| Жебе түрі | алтыбұрышты |
| Секциялар саны | 6 |
| Жебенің жылжу жылдамдығы, м/с | 17,8 |
| Арқан | 10 мм × 100 м |
| Лебедка жылдамдығы, м/мин | 17–80 |
| Алдыңғы тіректердің шығару қашықтығы, м | 5,7 |
| Артқы тіректердің шығару қашықтығы, м | 4,4 |
Өтінім қалдыру үшін нысанды (форманы) толтырыңыз