| Максималды шығару кезінде жүк көтергіштік, кг | 600 |
| Техникалық сұйықтықтармен бірге өз салмағы, кг | 2900 |
| Максималды жүк моменті, тм | 14 |
| Максималды жүк көтергіштік, кг | 7000 |
| Жебенің максималды ұзындығы, м | 15,5 |
| Максималды жұмыс биіктігі, м | 17,3 |
| Минималды жұмыс радиусы, м | 2 |
| Бұрылу бұрышы, градус | 360 |
| Бұрылу жылдамдығы, айн/мин | 2 |
| Есептік май беру көлемі, л/мин | 70 |
| Май багының көлемі, л | 90 |
| Жебе түрі | алтыбұрышты |
| Секциялар саны | 6 |
| Жебенің жылжу жылдамдығы, м/с | 11,9 |
| Арқан | 10 мм × 90 м |
| Лебедка жылдамдығы, м/мин | 28–56 |
| Алдыңғы тіректердің шығару қашықтығы, м | 5,7 |
| Артқы тіректердің шығару қашықтығы, м | 4,4 |
Өтінім қалдыру үшін нысанды (форманы) толтырыңыз