Таратқыш қорап КД бойынша (әдепкі бойынша) / Камерасыз дөңгелектер / Аэродинамикалық күннен қорғайтын қалқан / Дөңгелекаралық бұғаттау / Қосалқы дөңгелек ұстағыш / Бүйірлік қорғаныс
| Көрсеткіш | Мәні |
|---|---|
| Автомобильдің жүк көтерімділігі, кг | 20000 |
| Тіркеменің рұқсат етілген массасы, кг | 20000 |
| Автомобильдің толық массасы, кг | 33100 |
| Артқы арбаға жүктеме, кг | 25600 |
| Алдыңғы оське жүктеме, кг | 7500 |
| Автопоездың толық массасы, кг | 53100 |
| Жабдықталған массасы, кг | 13025-14500 |
| Артқы арбаға жүктеме, кг | 7720-8200 |
| Алдыңғы оське жүктеме, кг | 5305-6300 |
| Көрсеткіш | Мәні |
|---|---|
| Қозғалтқыш моделі | 740.73-400 (Евро-4) |
| Цилиндр диаметрі және поршень жүрісі, мм | 120/130 |
| Макс. пайдалы айналу моменті, Нм (кгсм) | 1766 (180) |
| Иінді білік айналу жиілігі, айн/мин | 1250 -1350 |
| Максималды пайдалы қуат, кВт (а.к.) | 294 (400) |
| Иінді білік айналу жиілігі, айн/мин | 1900 |
| Жұмыс көлемі, л | 11,76 |
| Цилиндрлердің орналасуы және саны | V-тәрізді, 8 |
| Отын беру жүйесі | Common Rail |
| Қысу дәрежесі | 17,9 |
| Қозғалтқыш түрі | турбонаддувты дизель, аралық салқындатқышпен |
| Көрсеткіш | Мәні |
|---|---|
| ҚП моделі | ZF 16S1820 |
| Түрі | механикалық, он алты сатылы |
| Басқару | механикалық, қашықтан |
| Көрсеткіш
|
Мәні
|
|---|---|
| Беріліс қатынасы | 5,11 |
| Көрсеткіш | Мәні |
|---|---|
| Орындауы | ұйықтау орны бар |
| Аспасы | пневматикалық |
| Кабина түрі | қозғалтқыштың үстінде орналасқан, жоғары төбелі |
| Көрсеткіш | Мәні |
|---|---|
| Диск өлшемі | 9,00-22,5 |
| Шина өлшемі | 315/80 R22.5 |
| Дөңгелек түрі | дискілі |
| Көрсеткіш | Мәні |
|---|---|
| Түсіру бағыты | артқа |
| Платформа көлемі, куб. м | 12 немесе 16 немесе 20 |
| Көтерілу бұрышы, град | 50 |
| Көрсеткіш | Мәні |
|---|---|
| Нейтралдаушы сұйықтық багының сыйымдылығы, л | 35 |
| Түрі | глушитель, нейтрализатормен біріктірілген |
| Көрсеткіш | Мәні |
|---|---|
| Отын багының сыйымдылығы, л | 350 |
| Көрсеткіш | Мәні |
|---|---|
| Жетек | пневмокүшейткіші бар гидравликалық |
| Түрі | диафрагмалық, бірдискілі |
| Көрсеткіш | Мәні |
|---|---|
| Жетек | пневматикалық |
| Барабан диаметрі, мм | 420 |
| Тежегіш колодкаларының ені, мм | 180 |
| Көрсеткіш | Мәні |
|---|---|
| Сыртқы бұрылу радиусы, м | 9,3 |
| Максималды жылдамдық, кем емес, км/сағ | 95 |
| Еңсерілетін еңіс, кем емес, % (град) | 25 (14) |
| Көрсеткіш | Мәні |
|---|---|
| Аккумуляторлар, В/А·сағ | 2х12/190 |
| Генератор, В/Вт | 28/2000 |
| Кернеу, В | 24 |
Өтінім қалдыру үшін нысанды (форманы) толтырыңыз