JAC N90 — бұл орта тонналы коммерциялық жүк көліктері желісіндегі ең заманауи өкілдердің бірі. Автокөліктің толық салмағы 9030 кг құрайды, ол өте маневрлі және жүкті жақын, орташа және алыс қашықтықтарға тасымалдауға қабілетті. Модель Қазақстанның жұмыс жағдайларына арнайы бейімдеуден өткен.
Кабина және жайлылық
JAC N90 үш адамға есептелген, эргономикалық интерьері бар заманауи кабинамен жабдықталған.
Қозғалтқыш және өнімділік
Орта тонналы JAC көлігінде қуатты агрегат ретінде Евро-5 экологиялық стандартына сай, көлемі 3,8 литрлік Cummins ISF 3.8s5168 турбодизелі қолданылады. Қозғалтқыштың тамаша тарту сипаттамалары жылдамдықты 110 км/сағ дейін арттыруға мүмкіндік береді, бұл ретте орташа отын шығыны шамамен 100 км-ге 15,2 литрді құрайды.
Аспа жүйесі (Подвеска)
JAC N90 аспасының құрылымы жартылай эллипстік рессорлардағы классикалық тәуелді схема бойынша орындалған. Артқы осьте көлденең тұрақтылық стабилизаторы орнатылған.
Конфигурация нұсқалары
JAC N90 Қазақстанда орташа (3845 мм) және екі ұзын (4475 мм) дөңгелек базасымен ұсынылған. Раманың монтаждық ұзындығының үш нұсқасы қондырмалардың (үстіңгі жабдықтардың) кең таңдауын орнатуға мүмкіндік береді:
| Компонент | Наименование | NORMAL | LONG SINGLE CABINE |
|---|---|---|---|
| Кабина | Спальное место | нет | нет |
| Двигатель | Модель | ISF3.8s5154 (Евро-5) | ISF3.8s5154(Евро-5) |
| Тип | Common Rail+SCR | Common Rail+SCR | |
| Объем | 3760 | 3760 | |
| Максимальная мощность (л.с.) | 152/2600 (112kw/2600) | 112kw/2600 | |
| Максимальный крутящий момент (н/м) | 491/1200-1900 | 491/1200-1900 | |
| Трансмиссия | КПП | LC6T5408 | LC6T5408 |
| Передаточные числа | Ⅰ:6.091, Ⅱ:3.65, Ⅲ:2.274, Ⅳ:1.478, Ⅴ:1, Ⅵ:0.774, R:5.645 | Ⅰ:6.091, Ⅱ:3.65, Ⅲ:2.274, Ⅳ:1.478, Ⅴ:1, Ⅵ:0.774, R:5.645 | |
| Положение передачи | R 1 3 5 2 4 6 | R 1 3 5 2 4 6 | |
| Ведущий Мост | Модель/передаточное число | 4.110 | 4.110 |
| Основные параметры | Габаритные размеры шасси (мм) | 6990×2115×2305 | 7900×2400×3200 |
| Монтажная длина (мм) | 5155 |
|
|
| Колесная база (мм) | 3845 | 4475 | |
| Колея (мм) | 1710/1650 | 1710/1650 | |
| Снаряженная масса шасси (кг) | 3255 | 3230 | |
| Грузоподъемность шасси (кг) | 4695 | 4300 | |
| Полная масса (кг) | 7950 | 9030 | |
| Макс. допустимая нагрузка на пер.ось | 3100 | 3100 | |
| Макс. допустимая нагрузка на зад.ось | 6400 | 6400 | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 110 | 110 | |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 173 | 173 | |
| Максимальный преодолеваемый подъем (%) | 30 | 30 | |
| Минимальный радиус поворота (м) | 7,5 | 9 | |
| Шины | 215/75R17.5 | 215/75R17.5 | |
| Рулевой механизм | Гидроусилитель руля | Гидроусилитель руля | |
| Топливный бак | 210L | 210L | |
| Аккумуляторная батарея | 120 А.ч (2 шт) 24В | 120 А.ч (2 шт) 24В | |
| Тормозная система | Тип | Пневматическая | Пневматическая |
| Комфорт | Прикуриватель | стандарт | стандарт |
| Радиоприемник+MP3, антенна, динамики | стандарт | стандарт | |
| Пепельницы в боковых дверях | стандарт | стандарт | |
| Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | стандарт | стандарт | |
| Солнцезащитные козырьки водителя и пассажира | стандарт | стандарт | |
| Ящик для инструментов | стандарт | стандарт | |
| Зеркала заднего вида с подогревом | стандарт | стандарт | |
| Рулевая колонка регулируемая по наклону и по вылету | стандарт | стандарт | |
| Подножка с антискользящим покрытием | стандарт | стандарт | |
| Задний стабилизатор поперечной устойчивости | стандарт | стандарт | |
| Электростеклоподъемники | стандарт | стандарт | |
| Центральный замок | стандарт | стандарт | |
| Круиз-контроль | стандарт | стандарт | |
| Кондиционер | опция | стандарт | |
| Безопасность | Ремень безопасности водителя регулируемый по высоте | стандарт | стандарт |
| Энергопоглощающий передний бампер | стандарт | стандарт | |
| АБС | стандарт | стандарт | |
| Дневные ходовые огни | стандарт | стандарт | |
| Зуммер заднего хода | стандарт | стандарт | |
| Горный тормоз | стандарт | стандарт | |
| Электрическая регулировка передних фар | стандарт | стандарт | |
| Адаптация для Казахстана | Топливный фильтр с подогревом и сепаратором | стандарт | стандарт |
| Отопитель салона повышенной производительности | стандарт | стандарт | |
| Морозоустойчивые резиновые детали | стандарт | стандарт | |
| Свечи накаливания | стандарт | стандарт | |
| Дополнительное утепление кабины | стандарт | стандарт | |
| Москитная сетка и теплоизолционный экран на радиатор системы охлаждения | стандарт | стандарт | |
| Закрытый аккумуляторный ящик | стандарт | стандарт | |
| Нагревательный элемент масляного картера двигателя 220V | стандарт | стандарт | |
| Нагревательный элемент системы охлаждения 220V | стандарт | стандарт | |
| Предпусковой жидкостный подогреватель Webasto | опция | опция | |
| Прочее | Запасное колесо | стандарт | стандарт |
| Набор инструментов | стандарт | стандарт | |
| Буксировочный крюк | стандарт | стандарт | |
| Тахометр | стандарт | стандарт | |
| Электрический разъем для подключения тахографа | стандарт | стандарт | |
| Проводка под тахограф | стандарт | стандарт |
1. Зимний пакет в базовой комплектации:
Топливный фильтр с сепаратором и подогревом — разжижает топливо при минусовых температурах.
Резиновые детали и комплектующие устойчивые к морозу. Низкие температуры не влияют на их прочность и не ведут к растрескиванию.
Дополнительное утепление и шумоизоляция кабины. Комфорт водителя даже при поездках на дальние расстояния.
Очень мощный отопитель салона. Справится при любом морозе.
Подогрев зеркал. Для лучшего обзора и безопасной езды даже в снежную погоду.
Двигатель с теплоизоляционным экраном. Для поддержания рабочей температуры двигателя зимой и медленного остывания
2. Надежный, мощный и качественный коммерческий грузовик.
3. Выгодное вложение.
Өтінім қалдыру үшін нысанды (форманы) толтырыңыз