Тиеу мен түсірудің жеңілдігі әрі ыңғайлылығы
Рама биіктігінің төмен болуы жүкке еркін қол жеткізудің кепілі болып табылады, бұл тауарларды тиеу мен түсіру процесін әлдеқайда жеңілдетеді және жылдамдатады.
Төзімділік пен үнемділік
JAC N35 моделінің "қанында" N-сериялы жүк көліктерінің ДНҚ-сы бар: қуатты қозғалтқыш пен берік шасси.
Керемет маневрлілік және жайлы басқару
Жаңа буын рульдік басқару жүйесін қолдану арқылы бұрылу радиусы 5,5 метрді құрайды.
Қауіпсіздік
| Наименование | N35 (РК) - дизель | N35 - бензин |
|---|---|---|
| Колесная формула /ведущие колеса | 4х2 / задние | 4х2 / задние |
| Кабина | цельнометаллическая, трехместная | цельнометаллическая, трехместная |
| Габаритные размеры, мм: | Длина: 5155 | Длина: 5165 |
| Ширина: 1750 | Ширина: 1750 | |
| Высота: 1939 | Высота: 1939 | |
| База: 2640 | База: 2640 | |
| Колея передних / задних колес: 1485/1320 | Колея передних / задних колес: 1485/1320 | |
| Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг | 1697 | 1785 |
| Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг | 3490 | 3490 |
| Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг | 1400/2200 | 1400/2200 |
| Двигатель внутреннего сгорания | JAC, HFC4DB2-1D, дизель | JAC, HFC4GA3-3D, бензин |
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | 4, рядное |
| Рабочий объем цилиндров, см3 | 1999 | 1999 |
| Максимальная мощность, кВт | 95(3600) | 95 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 285 (2200…2600) | 196 |
| Трансмиссия | Механическая | Механическая |
| Коробка передач (марка, тип) | LС6Т32, с ручным управлением | JAC, LC5T80B с ручным управлением |
| Число передач | вперед -6, назад -1 | вперед -5, назад -1 |
| Передняя подвеска | независимая, двухрычажная, торсионая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, двух рычажная, торсионная |
| Задняя подвеска | зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | зависимая, рессорная с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Рулевое управление | с гидроусилителем | с гидроусилителем |
| Тормозная система | Гидравлический двухконтурный привод, с разделением на контуры по осям, с регулятором тормозных сил, с антиблокировочной системой ABS;
Тормозные механизмы: передних колёс – дискового типа; задних колес – барабанного типа. |
гидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с регулятором тормозных сил, с системой электронного контроля устойчивости (ESC), с антиблокировочной системой (ABS);
тормозные механизмы передних колёс – дисковые, задних – барабанные |
| Шины | Передняя ось 195/70R15C | Передняя ось 195/70R15
Задняя ось 155/R13 |
| Оборудование транспортного средства | ABS,ASR, ЭРА-ГЛОНАСС(опция), система кондиционирования воздуха, зеркала заднего вида с обогревом, аудиосистема, электрические стеклоподъёмники | ABS,ASR, ЭРА-ГЛОНАСС(опция), система кондиционирования воздуха, зеркала заднего вида с обогревом, аудиосистема, электрические стеклоподъёмники |
Өтінім қалдыру үшін нысанды (форманы) толтырыңыз