| Телескопиялық жебе | u shape |
| Көпір (мост) | Merritor (USA) |
| Қауіпсіздік жүйесі | pat (lm7) ds380 (Germany) |
| Теңгергіш клапандар | (Italy) |
| Шлангтар | Manuli, Sunflex |
| Басқару | джойстик арқылы |
| Габариттері, мм | 15600х3000х3870 |
| Жабдықталған салмақ, кг | 55000 |
| 1-оське жүктеме, кг | 10000 |
| 2-оське жүктеме, кг | 10000 |
| 3-оське жүктеме, кг | 13000 |
| 4-оське жүктеме, кг | 13000 |
| 5-оське жүктеме, кг | 9000 |
| Қозғалтқыш | Cummins ism11e5-440 |
| Қозғалтқыш қуаты, кВт/айн*мин | 324/1900 |
| Максималды айналу моменті, Нм/айн*мин | 2080/1200 |
| Максималды жылдамдық, км/сағ | 90 |
| Бұрылу радиусы, м | 12 |
| Клиренс, мм | 326 |
| Кіру бұрышы, ° | 18 |
| Шығу бұрышы, ° | 13 |
| Тежелу қашықтығы (30 км/сағ), м | ≤10 |
| Максималды еңіс, % | 45 |
| Теориялық жанармай шығыны, л/100 км | 65 |
| Максималды жүк көтергіштік, кг | 100000 |
| Минималды жұмыс радиусы, м | 3 |
| Негізгі жебе бүктелген кездегі жүк моменті, тм | 4704 |
| Тірек контуры (аутригерлер), м | 8,075х7,9 |
| Жебе ұзындығы, м | 13,9-64 |
| Гусьокпен жебе ұзындығы, м | 96 |
| Гусьоктың бұрылу бұрышы, ° | 0, 15, 30 |
| Жебені көтеру уақыты, сек | ≤70 |
| Бұрылу жылдамдығы, айн/мин | 2,0 |
| Лебедка жылдамдығы, м/мин | ≥140 |
Өтінім қалдыру үшін нысанды (форманы) толтырыңыз