В арсенале модели – удачное сочетание современных технических характеристик, присущих европейским аналогам, и доступной цены.
Компонент | Наименование | JAC N200 (AC+PH) |
---|---|---|
Кабина | Спальное место | стандарт |
Двигатель | Модель | ISD245 50/ISD285 50 (Евро-5) |
Тип | Common Rail+SCR | |
Объем | 6700 | |
Максимальная мощность (л.с.) | 210/2500 | |
Максимальный крутящий момент (н/м) | 950, 1020/1200-1800 | |
Трансмиссия | КПП | 8JS118TA-B |
Передаточные числа | Ⅰ:6.012, Ⅱ:3.292, Ⅲ:2.004, Ⅳ:1.367, Ⅴ:1, Ⅵ
:0.789, R:5.395 |
|
Положение передачи | RH/RL 5/1 7/3
6/2 8/4 |
|
Ведущий Мост | Модель/передаточное число | HAAM 4.875 |
Основные параметры | Габаритные размеры шасси (мм) | 7632×2522×3048 |
Колесная база (мм) | 4200 | |
Снаряженная масса шасси (кг) | 5725 | |
Полная масса (кг) | 19980 | |
Максимальная скорость (км/ч) | 110 | |
Максимальный преодолеваемый подъем (%) | 30 | |
Минимальный радиус поворота (м) | 7.7 | |
Шины | 315/80R22.5 | |
Топливный бак | 400L | |
Тормозная система | Тип | Барабанная |
1. Адаптация к казахстанским климатическим уcловиям
2. Очевидные выгоды для коммерческого использования
3. Внешний вид и удобство использования
Стоит так же отметить современный и приятный внешний дизайн модели, с обтекаемыми линиями, большими фарами.
Интерьер водительской кабины отвечает всем требованиям эргономичности и удобства для использования – в ней довольно просторно, есть mp3/USB плеер, большое количество полезного пространства.
Компонент | Наименование | JAC N200 (AC+PH) |
---|---|---|
Комфорт | Солнцезащитные козырьки водителя и
пассажира |
стандарт |
Ящик для инструментов | стандарт | |
Зеркала заднего вида с подогревом | стандарт | |
Подножка с антискользящим покрытием | стандарт | |
Электростеклоподъемники | стандарт | |
Круиз-контроль | стандарт | |
Кондиционер | стандарт | |
Безопасность | Ремень безопасности водителя
регулируемый по высоте |
стандарт |
АБС | стандарт | |
Отопитель салона повышенной
производительности |
стандарт | |
Морозоустойчивые резиновые детали | стандарт | |
Москитная сетка и теплоизолционный
экран на радиатор системы охлаждения |
стандарт | |
Коробка отбора мощности | стандарт |
Чтобы оставить заявку, заполните форму