| Телескопическая стрела: | U shape |
| Мост: | MERRITOR (USA) |
| Система безопасности: | PAT (LM7) DS380 (Germany) |
| Клапаны: | балансирующие (Italy) |
| Кондиционер, датчики и показатели веса: | HIRSCHMANN (Germany) |
| Шланги: | Manuli, Sunflex. |
| Грузоподьемность: | 25т. |
| Стрела: | 5-ти секционная |
| Габариты: | 12870*2550*3470мм |
| Собственный вес в движении: | 31 000 кг |
| Нагрузка на переднюю ось: | 7400 кг |
| Нагрузка на заднюю ось: | 25 600 кг |
| Нагрузка на заднюю ось: | 25 600 кг |
| Модель двигателя: | SC9F340Q5 |
| Мощность двигателя: | 245 квт. |
| Скорость автокрана: | 90км/ч. |
| Кол-во мест: | 3шт |
| Мин. Диаметр вращения: | 22м. |
| Макс. Градиентность: | 45%. |
| Расход топлива на 100км: | 39л. |
| Мин. Рабочий радиус: | 3м. |
| Основная стрела: | 10.8м. |
| Полностью выпушенная стрела: | 41м. |
| Полностью выпушенная стрела+гусек: | 49.3 м |
| Скорость поднятия стрелы: | 75сек. |
| Количество аутриггеров: | 5шт. |
Чтобы оставить заявку, заполните форму