1 | Установка электропнево вывода на а/м КАМАЗ | 150 000 |
2 | Установка электропневмовывода с установкой фаркопа Евро на а/м Камаз | 300 000 |
3 | Установка электропневмогидровывода с установкой фаркопа Евро а/м КАМАЗ-самосвала | 500 000 |
4 | Установка электропневмогидровывода а/м КАМАЗ-самосвала | 400 000 |
5 | Вывод системы выпуска отработавших газов вверх | 200 000 |
6 | Вывод системы выпуска отработавших газов вперед | 150 000 |
7 | Установка воздушного отопителя кабины Планар-4 с отдельным топливным баком | 125 000 |
8 | Установка защиты топливного бака | 50 000 |
9 | Установка зеркал с подогревом | 15 000 |
10 | Установка магнитолы с преобразователем напряжения 24В-12В | 22 000 |
11 | Установка подогревателя Теплостар-14ТС | 170 000 |
12 | Установка пластиковых крыльев с кронштейнами на задние колеса (4 шт) | 75 000 |
13 | Установка проблесковых маячков 2шт и кронштейн | 39 000 |
14 | Установка КМУ любой сложности | От 860 000 |
15 | Установка дополнительного топливного бака | 70 000 |
16 | Установка инструментального ящика | 45 000 |
17 | Установка полога на самосвал | От 75 000 |
18 | Удлинить раму | От 220 000 |
19 | Сдвинуть палец на полуприцеп | 340 000 |
20 | Гидрофикация КПП Камаз | 860 000 |
21 | Гидрофикация КПП ZF | 1 400 000 |
22 | Изготовление фургонов | От 1 500 000 |
Разарботка сайта GSTUDIO COPIRIGHT © 2017 Все права защищены